Sky Sports Channel Logo
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
Watch Sky Sports
  • Football

Bundesliga Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Leagues/Cups
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • Watch
  • On Sky
  • Score Centre
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • Women's European Championship Qualifiers
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • EFL Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • UEFA Women's Nations League
  • World Cup
  • National League
  • National League North
  • National League South
  • 1. FC Heidenheim 1846
  • 1. FC Union Berlin
  • Bayer Leverkusen
  • Bayern Munich
  • Bochum
  • Borussia Dortmund
  • Eintracht Frankfurt
  • FC Augsburg
  • Hoffenheim
  • Holstein Kiel
  • M'gladbach
  • Mainz
  • RB Leipzig
  • SC Freiburg
  • St Pauli
  • Stuttgart
  • Werder Bremen
  • Wolfsburg

August 2024

Saturday 31st August

Bochum 0 0 14:30 M'gladbach
Bet on Football with Sky Bet Logo
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Hoffenheim
Holstein Kiel 0 0 14:30 Wolfsburg
Stuttgart 0 0 14:30 Mainz
Werder Bremen 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 0 0 17:30 RB Leipzig
On Sky

September 2024

Sunday 1st September

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 FC Augsburg
On Sky
Bayern Munich 0 0 16:30 SC Freiburg
On Sky

Friday 13th September

Borussia Dortmund 0 0 19:30 1. FC Heidenheim 1846
On Sky

Saturday 14th September

Hoffenheim 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
M'gladbach 0 0 14:30 Stuttgart
RB Leipzig 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
SC Freiburg 0 0 14:30 Bochum
Wolfsburg 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Holstein Kiel 0 0 17:30 Bayern Munich
On Sky

Sunday 15th September

FC Augsburg 0 0 14:30 St Pauli
On Sky
Mainz 0 0 16:30 Werder Bremen
On Sky

Friday 20th September

FC Augsburg 0 0 19:30 Mainz
On Sky

Saturday 21st September

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 SC Freiburg
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Hoffenheim
Bochum 0 0 14:30 Holstein Kiel
Werder Bremen 0 0 14:30 Bayern Munich
Eintracht Frankfurt 0 0 17:30 M'gladbach
On Sky

Sunday 22nd September

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Wolfsburg
On Sky
Stuttgart 0 0 16:30 Borussia Dortmund
On Sky
St Pauli 0 0 18:30 RB Leipzig
On Sky

Friday 27th September

Borussia Dortmund 0 0 19:30 Bochum
On Sky

Saturday 28th September

M'gladbach 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Mainz 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
RB Leipzig 0 0 14:30 FC Augsburg
SC Freiburg 0 0 14:30 St Pauli
Wolfsburg 0 0 14:30 Stuttgart
Bayern Munich 0 0 17:30 Bayer Leverkusen
On Sky

Sunday 29th September

Holstein Kiel 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
On Sky
Hoffenheim 0 0 16:30 Werder Bremen
On Sky

October 2024

Saturday 5th October

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 RB Leipzig
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 Wolfsburg
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Bayern Munich
FC Augsburg 0 0 14:30 M'gladbach
St Pauli 0 0 14:30 Mainz
Stuttgart 0 0 14:30 Hoffenheim
Werder Bremen 0 0 14:30 SC Freiburg

Saturday 19th October

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Bayern Munich 0 0 14:30 Stuttgart
Borussia Dortmund 0 0 14:30 St Pauli
Hoffenheim 0 0 14:30 Bochum
Holstein Kiel 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
M'gladbach 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Mainz 0 0 14:30 RB Leipzig
SC Freiburg 0 0 14:30 FC Augsburg
Wolfsburg 0 0 14:30 Werder Bremen

Saturday 26th October

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Hoffenheim
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Bochum 0 0 14:30 Bayern Munich
FC Augsburg 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Mainz 0 0 14:30 M'gladbach
RB Leipzig 0 0 14:30 SC Freiburg
St Pauli 0 0 14:30 Wolfsburg
Stuttgart 0 0 14:30 Holstein Kiel
Werder Bremen 0 0 14:30 Bayer Leverkusen

November 2024

Saturday 2nd November

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Stuttgart
Bayern Munich 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Borussia Dortmund 0 0 14:30 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Bochum
Hoffenheim 0 0 14:30 St Pauli
Holstein Kiel 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
M'gladbach 0 0 14:30 Werder Bremen
SC Freiburg 0 0 14:30 Mainz
Wolfsburg 0 0 14:30 FC Augsburg

Saturday 9th November

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Wolfsburg
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 SC Freiburg
Bochum 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
FC Augsburg 0 0 14:30 Hoffenheim
Mainz 0 0 14:30 Borussia Dortmund
RB Leipzig 0 0 14:30 M'gladbach
St Pauli 0 0 14:30 Bayern Munich
Stuttgart 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Werder Bremen 0 0 14:30 Holstein Kiel

Saturday 23rd November

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Bayern Munich 0 0 14:30 FC Augsburg
Borussia Dortmund 0 0 14:30 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Werder Bremen
Hoffenheim 0 0 14:30 RB Leipzig
Holstein Kiel 0 0 14:30 Mainz
M'gladbach 0 0 14:30 St Pauli
Stuttgart 0 0 14:30 Bochum
Wolfsburg 0 0 14:30 1. FC Union Berlin

Saturday 30th November

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Bayern Munich
FC Augsburg 0 0 14:30 Bochum
Mainz 0 0 14:30 Hoffenheim
RB Leipzig 0 0 14:30 Wolfsburg
SC Freiburg 0 0 14:30 M'gladbach
St Pauli 0 0 14:30 Holstein Kiel
Werder Bremen 0 0 14:30 Stuttgart

December 2024

Saturday 7th December

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 St Pauli
Bayern Munich 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Bochum 0 0 14:30 Werder Bremen
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 FC Augsburg
Hoffenheim 0 0 14:30 SC Freiburg
Holstein Kiel 0 0 14:30 RB Leipzig
M'gladbach 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Stuttgart 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Mainz

Saturday 14th December

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Stuttgart
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Bochum
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Hoffenheim
FC Augsburg 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
M'gladbach 0 0 14:30 Holstein Kiel
Mainz 0 0 14:30 Bayern Munich
RB Leipzig 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
SC Freiburg 0 0 14:30 Wolfsburg
St Pauli 0 0 14:30 Werder Bremen

Saturday 21st December

Bayer Leverkusen 0 0 14:30 SC Freiburg
Bayern Munich 0 0 14:30 RB Leipzig
Bochum 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Mainz
Hoffenheim 0 0 14:30 M'gladbach
Holstein Kiel 0 0 14:30 FC Augsburg
Stuttgart 0 0 14:30 St Pauli
Werder Bremen 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Borussia Dortmund

January 2025

Saturday 11th January

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
FC Augsburg 0 0 14:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 14:30 Wolfsburg
M'gladbach 0 0 14:30 Bayern Munich
Mainz 0 0 14:30 Bochum
RB Leipzig 0 0 14:30 Werder Bremen
SC Freiburg 0 0 14:30 Holstein Kiel
St Pauli 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt

Wednesday 15th January

1. FC Union Berlin 0 0 14:30 FC Augsburg
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Mainz
Bayern Munich 0 0 14:30 Hoffenheim
Bochum 0 0 14:30 St Pauli
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 SC Freiburg
Holstein Kiel 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Stuttgart 0 0 14:30 RB Leipzig
Werder Bremen 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Wolfsburg 0 0 14:30 M'gladbach

Saturday 18th January

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 St Pauli
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Mainz
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 M'gladbach
Bayern Munich 0 0 14:30 Wolfsburg
Bochum 0 0 14:30 RB Leipzig
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Holstein Kiel 0 0 14:30 Hoffenheim
Stuttgart 0 0 14:30 SC Freiburg
Werder Bremen 0 0 14:30 FC Augsburg

Saturday 25th January

Borussia Dortmund 0 0 14:30 Werder Bremen
FC Augsburg 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Hoffenheim 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
M'gladbach 0 0 14:30 Bochum
Mainz 0 0 14:30 Stuttgart
RB Leipzig 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
SC Freiburg 0 0 14:30 Bayern Munich
St Pauli 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Wolfsburg 0 0 14:30 Holstein Kiel

February 2025

Saturday 1st February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Borussia Dortmund
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 RB Leipzig
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Hoffenheim
Bayern Munich 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 SC Freiburg
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Wolfsburg
St Pauli 0 0 14:30 FC Augsburg
Stuttgart 0 0 14:30 M'gladbach
Werder Bremen 0 0 14:30 Mainz

Saturday 8th February

Bayern Munich 0 0 14:30 Werder Bremen
Borussia Dortmund 0 0 14:30 Stuttgart
Hoffenheim 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Holstein Kiel 0 0 14:30 Bochum
M'gladbach 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Mainz 0 0 14:30 FC Augsburg
RB Leipzig 0 0 14:30 St Pauli
SC Freiburg 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
Wolfsburg 0 0 14:30 Bayer Leverkusen

Saturday 15th February

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 Mainz
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 M'gladbach
Bayer Leverkusen 0 0 14:30 Bayern Munich
Bochum 0 0 14:30 Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt 0 0 14:30 Holstein Kiel
FC Augsburg 0 0 14:30 RB Leipzig
St Pauli 0 0 14:30 SC Freiburg
Stuttgart 0 0 14:30 Wolfsburg
Werder Bremen 0 0 14:30 Hoffenheim

Saturday 22nd February

Bayern Munich 0 0 14:30 Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund 0 0 14:30 1. FC Union Berlin
Hoffenheim 0 0 14:30 Stuttgart
Holstein Kiel 0 0 14:30 Bayer Leverkusen
M'gladbach 0 0 14:30 FC Augsburg
Mainz 0 0 14:30 St Pauli
RB Leipzig 0 0 14:30 1. FC Heidenheim 1846
SC Freiburg 0 0 14:30 Werder Bremen
Wolfsburg 0 0 14:30 Bochum

March 2025

Saturday 1st March

1. FC Heidenheim 1846 0 0 14:30 M'gladbach
1. FC Union Berlin 0 0 14:30 Holstein Kiel
Bochum 0 0 14:30 Hoffenheim
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
  • X
  • Facebook
  • TikTok
  • Instagram
  • YouTube
  • WhatsApp
  • Partners
    • Sky Bet
    • Fantasy Football
    • Super 6
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports+
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports Tennis
    • Sky Sports Action
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Go
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Sky Partnerships
    • Sky Impact
    • Store Locator
    • Advertise With Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2024 Sky UK